| 保有株の推移 【 計 5 件 】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 企業名 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 
|  岐阜銀行 -- | 8,150千株 4.75% 6億円 82円 | 8,250千株  4.81%  3億円  40円  | 8,250千株  4.81%  2億円  35円  | ― | ― | 
|  エス・バイ・エル -- | 960千株 0.57% 5200万円 55円 | 960千株  0.57%  3400万円  36円  | 960千株  0.57%  5600万円  59円  | 960千株  0.57%  1億円  113円  | |
|  ジャニス工業 -- | 958千株 4.99% 6000万円 63円 | 958千株  4.99%  4900万円  52円  | 958千株  4.99%  6500万円  68円  | 958千株  4.99%  1億円  117円  | |
|  フジタ -- | 300千株 0.98% 8200万円 275円 | ― | ― | ― | ― | 
|  盟和産業 -- | 480千株 2.74% 1億円 270円 | ||||
ラリックマのお昼寝日和☆(-.-)Zzzz okoshi-yasu ラリックマの昼下がりの用事 ラリックマはかく語りき Also sprach Lalikkuma